Titolo |
Modulo |
Descrizione |
Durata |
Guarda |
---|---|---|---|---|
Inserimento Nuova Immagine | Analisi | Viene mostrato come si ricerca un paziente, come vengono visualizzate le immagini e come si inserisce una nuova immagine. | 2 muniti e 16 secondi | |
Eseguire un analisi cefalometrica | Analisi | Si esegue un analisi cefalometrica di Tweed. La richiesta dei punti viene evidenziata su tracciato guida e su una finestra in primo piano. Sovrapposizioni tra Immagini. | 1 munito e 33 secondi | |
Disegnare i profili dai punti di repere | Analisi | Si effettua il disegno dei profili. Inserendo i punti cefalometrici cutanei, ossei e dentali. Il disegno avviene automaticamente con spline a curvatura morbida e naturale. | 2 muniti e 10 secondi | |
Sovrapposizioni tra Immagini | Presentazioni e Sovrapposizioni | Vengono mostrate diverse sovrapposizioni tra immagini. | 1 munito e 11 secondi | |
Creare una Slide di Presentazione | Presentazioni e Sovrapposizioni | Viene mostrata la creazione di una slide di presentazione. Le immagini da inserire nelle slide vengono posizionate tramite drag&drop. | 1 munito e 23 secondi | |
Simulazione degli Spazi | V.T.O. | Il calcolo dello spazio disponibile ed il disegno dell'arco guida sono effettuati da soli tre punti: viene adottato per il disegno ed il calcolo un modello matematico di sesto grado che approssima molto bene l'arcata dentaria | 1 munito e 47 secondi | |
Trasformazione Foto (diastema) | V.T.O. | Si dimostra una trasformazione su una foto simulando la correzione di un diastema. | 4 muniti e 11 secondi |
I filmati richiedono Flash Player 8 o superiore.
Nota bene: Tutti i filmati sono stati fatti con monitor impostato a bassissima risoluzione per permetterne una
visualizzazione veloce via internet. Di conseguenza la qualità delle immagini è bassa,
la precisione nell'inserimento dei punti ed i risultati ottenuti sono da considerarsi
non attendibili e validi solo a scopo dimostrativo.